ED Tambaga Foils pikeun FPC
Bubuka produk
FCF, fléksibelfoil tambaga khusus dikembangkeun sareng diproduksi pikeun industri FPC (FCCL). foil tambaga electrolytic Ieu ductility hadé, roughness handap sarta kakuatan mesek hadé tiséjén foil tambagas. Dina waktu nu sarua, finish permukaan jeung fineness tina foil tambaga leuwih hade jeung lalawanan tilepanogehadé ti produk tambaga foil sarupa. Kusabab foil tambaga ieu dumasar kana prosés éléktrolitik, éta henteu ngandung gajih, anu matak ngagampangkeun digabungkeun sareng bahan TPI dina suhu anu luhur.
Rentang dimensi:
Ketebalan:9µm~35µm
Performance
Beungeut produk hideung atanapi beureum, gaduh roughness permukaan handap.
Aplikasi
Fleksibel Tambaga Clad Laminate (FCCL), Fine Circuit FPC, LED coated pilem ipis kristal.
Fitur:
kapadetan tinggi, résistansi bending tinggi jeung kinerja etching alus.
Mikrostruktur:
SEM (Sisi Kasar sanggeus Perlakuan)
SEM (Saméméh Perlakuan Permukaan)
SEM (Sisi ngagurilap saatos Perlakuan)
Tabél1- Kinerja (GB/T5230-2000, IPC-4562-2000):
Klasifikasi | Unit | 9 μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
Kandungan Cu | % | ≥99.8 | ||||
Beurat Wewengkon | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 283±7 | |
Kakuatan regangan | RT(23 ℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
HT (180 ℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
Elongation | RT(23 ℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
HT (180 ℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
Kakasaran | Herang (Ra) | μm | ≤0.43 | |||
Matte (Rz) | ≤2.5 | |||||
Kakuatan mesek | RT(23 ℃) | Kg/cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
Laju didegradasi tina HCΦ (18% -1hr / 25 ℃) | % | ≤7.0 | ||||
Robah warna (E-1.0hr/200 ℃) | % | Alus | ||||
Solder ngambang 290 ℃ | Sek. | ≥20 | ||||
Penampilan (Spot sareng bubuk tambaga) | ---- | Euweuh | ||||
Pinhole | EA | Nol | ||||
Ukuran Toleransi | Lebar | mm | 0 ~ 2 mm | |||
Panjangna | mm | ---- | ||||
Inti | mm / inci | Diaméter jero 79mm / 3 inci |
Catetan: 1. Tambaga foil kinerja lalawanan oksidasi jeung indéks dénsitas permukaan bisa disawalakeun.
2. Indéks kinerja tunduk kana métode tés urang.
3. Mangsa jaminan kualitas nyaéta 90 poé ti tanggal resi.