| BARANG | ED | RA |
| Ciri-ciri prosés→Prosés manufaktur→Struktur kristal → Rentang ketebalan →Lebar maksimum →Sadiaamarah →Perawatan permukaan | Métode palapis kimiawiStruktur kolom 6μm ~ 140μm 1340mm (umumna 1290mm) Teuas Kasur ganda mengkilat / kasur tunggal / kasur ganda | Métode ngagulung fisikStruktur buleud 6μm ~ 100μm 650mm Teuas / Lemes Lampu tunggal / lampu ganda |
| Ngahasilkeun Kasusah | Siklus produksi pondok sareng prosés anu kawilang saderhana | Siklus produksi anu panjang sareng prosés anu kawilang rumit |
| Kasusah ngolah | Produkna langkung teuas, langkung rapuh, gampang peupeus | Kaayaan produk anu tiasa dikontrol, daktilitas anu saé, gampang dibentuk |
| Aplikasi | Ieu umumna dianggo dina industri anu meryogikeun konduktivitas listrik, konduktivitas termal, disipasi panas, tameng, jsb. Kusabab lébar produkna, bahan ujung anu diproduksi kirang, anu tiasa ngahémat sabagian biaya pamrosésan. | Lolobana dianggo dina produk konduktif, disipasi panas, sareng pelindung kelas luhur. Produk ieu gaduh daktilitas anu saé sareng gampang diprosés sareng dibentuk. Bahan pilihan pikeun komponén éléktronik kelas menengah dugi ka kelas luhur. |
| Kaunggulan Relatif | Siklus produksina pondok sareng prosésna kawilang saderhana. Lebarna anu langkung lega ngagampangkeun pikeun ngahémat biaya pamrosésan. Sareng biaya manufakturna kawilang murah sareng hargana gampang ditampi ku pasar. Beuki ipis ketebalanna, beuki jelas kaunggulan harga foil tambaga éléktrolitik dibandingkeun sareng foil tambaga anu dikalender. | Kusabab kamurnian sareng kapadetan produk anu luhur, éta cocog pikeun produk anu saratna luhur pikeun daktilitas sareng kalenturan. Leuwih ti éta, konduktivitas listrik sareng sipat disipasi panas langkung saé tibatan foil tambaga éléktrolitik. Kaayaan produk tiasa dikontrol ku prosésna, anu ngajantenkeun langkung gampang pikeun minuhan sarat pamrosésan konsumén. Éta ogé gaduh daya tahan sareng résistansi kacapean anu langkung saé, janten tiasa dianggo salaku bahan baku pikeun ngajantenkeun umur jasa anu langkung lami pikeun produk target. |
| Kakurangan relatif | Daktilitas goréng, pamrosésan hésé sareng daya tahan goréng. | Aya larangan dina lébar pamrosésan, biaya produksi anu langkung luhur sareng siklus pamrosésan anu panjang. |
Waktos posting: 16-Agu-2021